選別機
トーヨー撰穀機
揺るぎない抜群の選別性能
![]() |
| AA-10 |
| 型式 | 最大能力 | 所要動力 | 寸法(幅×奥行×高さ) |
| AA-2 | 1.8t/h | 0.2kw | 540×680×856mm |
| BA-2 | 1.2t/h | 0.1kw | 495×495×922mm |
| AA-3 | 3.6t/h | 0.4kw | 740×950×1010mm |
| BA-3 | 3.6t/h | 0.4kw | 770×1110×1230mm |
| AA-10 | 7.2t/h | 0.75kw | 1370×950×1110mm |
| BA-10 | 7.2t/h | 0.75kw | 1470×1100×1150mm |
